Prestação de Contas – Relatório Mensal/Anual
Período pesquisado: 01/01/2026 até 31/12/2026
Ano filtrado: 2026
| Mês | DEMANDA | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitação de Informação | Elogio | Sugestão | Solicitação | Reclamação | Denúncia | Diversos | Comum | Aberta | Em Análise Preliminar | Encaminhada | Em Andamento | Aguardando Complemento do Manifestante | Aguardando Resposta do Setor | Respondida | Finalizada pelo Manifestante | Concluida | Pendente | Concluído | Arquivada | |
| janeiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| março | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| junho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Manifestações Detalhadas
| Protocolo | Data | Tipo | Situação | Recebimento | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| ********856 | 26/05/2026 | Denúncia | Em Andamento | Denúncia de Irregularidade Administrativa Descumprimento do Art. 37, V, da CF e Ausência de Servidores Efetivos em Cargos Comissionados | |
| ********635 | 19/05/2026 | Denúncia | Arquivada | Presencial | DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL - REPRESENTACAO PARA APURACAO SIGILOSA - DEVER DA DIRETORA DE CUMPRIR SUAS OBRIGAÇÕES SOB PENA DE DESÍDIA |
| ********429 | 06/05/2026 | Reclamação | Concluida | Site não está funcionando - Ordem do Dia | |
| ********569 | 16/04/2026 | Reclamação | Concluida | E-SIC - Esqueci a Senha | |
| ********738 | 30/03/2026 | Reclamação | Concluida | Via Email | Site impossibilitado de consultas infringindo a lei de transparência |
| ********193 | 30/03/2026 | Solicitação | Concluído | Telefone/Celular (informar telefone no formulário) | Solicita encaminhamento de informações de leis que se refere a escola Jorge Fernandes |
| ***********839 | 15/01/2026 | Solicitação | Concluído | Via Email | Solicita informação sobre emissão de NFs |